-100%
Monitor ECG BLUETOOTH. SILFAB ECG700i
Monitor de ECG portátil con Bluetooth.
* Producto no disponible para entrega EXPRESS 24hs. Envío NORMAL de 2 a 7 días o a convenir. Consultar otras opciones.
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Monitor ECG BLUETOOTH. App móvil.
SKU (Número de Referencia) | ECG700i |
---|---|
Garantía | 1 año |
Apliacación Móvil | 0 |
Indicador de Batería baja | Si |
Autoapagado | Si |
Tasa de muestreo | 250 Hz |
Ancho de banda | 0.67 a 40 Hz |
Precisión | Rango 30 a 100 bpm: 2 bpm | Rango 101 a 240 bpm: 4 bpm |
Rango de medición | 30 a 240 bpm |
Dimensiones del embalaje | 150 x 100 x 50 |
Peso | 145 g |
Certificaciones | ![]() |
Alimentación | 2 pilas AAA |
Uso | Adulto |
Tipo de display | Led |
Modos visualización | 1 |
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |