Oxímetro de pulso Bluetooth. MD700i
Oxímetro de pulso.
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Oxímetro de pulso iChoice MD700i. Modelo recargable por puerto USB, con App para llevar historial de mediciones en celular (App «iChoiceLife Pro»)
SKU (Número de Referencia) | MD700i |
---|---|
Uso | Adulto |
Accesorios Incluidos | Cable USB para carga |
Resolución | Saturación de Oxígeno: 1 %SpO2 | Frecuencia del pulso: 1 bpm |
Destacados | Tecnología Bluetooth |
Modos visualización | 7 |
Indicador de Batería baja | Si |
Autoapagado | Si |
Precisión | Saturación de Oxígeno: ±2% | Frecuencia del pulso: ±2 bpm (entre 30 y 99 bpm) y ±2% (entre 100 y 250 bpm) |
Garantía | 1 año |
Dimensiones del embalaje | 58 x 32 x 34 mm |
Peso | 35 g |
Certificaciones | ![]() |
Alimentación | Batería de litio 250mAh |
Tipo de display | Led |
Rango de medición | Saturación de Oxígeno: 70 a 99 %SpO2 | Frecuencia del pulso: 30 a 250 bpm |
Información adicional
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 5,8 × 3,2 × 3,4 cm |